1. e4 {[%clk 00:15:09]} {[%emt 00:00:01]} e6 {[%clk 00:15:09]} 2. Nf3 {[%clk
00:15:12]} {[%emt 00:00:02]} d5 {[%clk 00:15:08]} {[%emt 00:00:06]} 3. exd5
{[%clk 00:15:05]} {[%emt 00:00:11]} exd5 {[%clk 00:15:12]} {[%emt 00:00:02]} 4.
Qe2+ {[%clk 00:15:05]} {[%emt 00:00:05]} Qe7 {[%clk 00:15:06]} {[%emt
00:00:12]} 5. d4 {[%clk 00:14:50]} {[%emt 00:00:19]} Nf6 {[%clk 00:14:59]}
{[%emt 00:00:12]} 6. Bg5 {[%clk 00:14:45]} {[%emt 00:00:10]} Qxe2+ {[%clk
00:15:00]} {[%emt 00:00:05]} 7. Bxe2 {[%clk 00:14:44]} {[%emt 00:00:05]} Be7
{[%clk 00:14:55]} {[%emt 00:00:10]} 8. Bb5+ {[%clk 00:14:41]} {[%emt 00:00:07]}
c6 {[%clk 00:14:58]} {[%emt 00:00:03]} 9. Bd3 {[%clk 00:14:41]} {[%emt
00:00:04]} Bg4 {[%clk 00:14:56]} {[%emt 00:00:07]} 10. h3 {[%clk 00:14:36]}
{[%emt 00:00:11]} Bh5 {[%clk 00:14:25]} {[%emt 00:00:37]} 11. g4 {[%clk
00:14:26]} {[%emt 00:00:14]} Bg6 {[%clk 00:14:20]} {[%emt 00:00:10]} 12. Nc3
{[%clk 00:13:59]} {[%emt 00:00:32]} Bxd3 {[%clk 00:14:01]} {[%emt 00:00:24]} 13.
cxd3 {[%clk 00:13:59]} {[%emt 00:00:04]} h6 {[%clk 00:14:02]} {[%emt 00:00:05]}
14. Bf4 {[%clk 00:13:34]} {[%emt 00:00:29]} O-O {[%clk 00:13:57]} {[%emt
00:00:10]} 15. Ne5 {[%clk 00:13:12]} {[%emt 00:00:27]} Nbd7 {[%clk 00:13:41]}
{[%emt 00:00:22]} 16. Nxd7 {[%clk 00:12:41]} {[%emt 00:00:35]} Nxd7 {[%clk
00:13:44]} {[%emt 00:00:03]} 17. Rc1 {[%clk 00:12:40]} {[%emt 00:00:06]} Rfe8
{[%clk 00:13:45]} {[%emt 00:00:03]} 18. h4 {[%clk 00:12:30]} {[%emt 00:00:15]}
Bg5+ {[%clk 00:13:31]} {[%emt 00:00:20]} 19. Be3 {[%clk 00:12:07]} {[%emt
00:00:28]} Bxe3 {[%clk 00:13:31]} {[%emt 00:00:05]} 20. fxe3 {[%clk 00:12:07]}
{[%emt 00:00:04]} Rxe3+ {[%clk 00:13:31]} {[%emt 00:00:06]} 21. Kf2 {[%clk
00:12:05]} {[%emt 00:00:07]} Rxd3 {[%clk 00:13:25]} {[%emt 00:00:11]} 22. Ne2
{[%clk 00:11:53]} {[%emt 00:00:16]} Rd2 {[%clk 00:13:21]} {[%emt 00:00:10]} 23.
Rhd1 {[%clk 00:11:35]} {[%emt 00:00:23]} Rxb2 {[%clk 00:13:12]} {[%emt
00:00:14]} 24. Kf3 {[%clk 00:11:29]} {[%emt 00:00:12]} Rxa2 {[%clk 00:13:05]}
{[%emt 00:00:11]} 25. Nc3 {[%clk 00:11:25]} {[%emt 00:00:08]} Ra3 {[%clk
00:13:07]} {[%emt 00:00:03]} 26. Ke2 {[%clk 00:11:25]} {[%emt 00:00:06]} Re8+
{[%clk 00:13:10]} {[%emt 00:00:02]} 27. Kf1 {[%emt 00:00:08]} Re3 {[%clk
00:12:45]} {[%emt 00:00:28]} 28. Nb1 {[%clk 00:11:14]} {[%emt 00:00:15]} Ra2
{[%clk 00:12:37]} {[%emt 00:00:13]} 29. Nc3 {[%clk 00:10:45]} {[%emt 00:00:33]}
Rb2 {[%clk 00:12:31]} {[%emt 00:00:12]} 30. Na4 {[%clk 00:10:32]} {[%emt
00:00:18]} Ra2 {[%clk 00:12:01]} {[%emt 00:00:34]} 31. Nc3 {[%clk 00:10:10]}
{[%emt 00:00:27]} Rh2 {[%clk 00:11:42]} {[%emt 00:00:24]} 32. Re1 {[%clk
00:09:56]} {[%emt 00:00:19]} Rxe1+ {[%clk 00:11:24]} {[%emt 00:00:23]} 33. Rxe1
{[%clk 00:09:57]} {[%emt 00:00:05]} Kf8 {[%clk 00:11:26]} {[%emt 00:00:03]} 34.
Nd1 {[%clk 00:09:53]} {[%emt 00:00:08]} a5 {[%clk 00:11:25]} {[%emt 00:00:07]}
35. Kg1 {[%clk 00:09:48]} {[%emt 00:00:10]} Rd2 {[%clk 00:11:21]} {[%emt
00:00:09]} 36. Nc3 {[%clk 00:09:40]} {[%emt 00:00:12]} Rxd4 {[%clk 00:11:08]}
{[%emt 00:00:18]} 37. Kf2 {[%clk 00:09:30]} {[%emt 00:00:16]} a4 {[%clk
00:11:01]} {[%emt 00:00:12]} 38. Ne2 {[%clk 00:09:09]} {[%emt 00:00:25]} Re4
{[%clk 00:10:48]} {[%emt 00:00:19]} 39. Nc3 {[%clk 00:08:30]} {[%emt 00:00:44]}
Rxe1 {[%clk 00:10:44]} {[%emt 00:00:10]} 40. Kxe1 {[%clk 00:08:32]} {[%emt
00:00:02]} b5 {[%clk 00:10:47]} {[%emt 00:00:01]} 41. Kd2 {[%clk 00:08:32]}
{[%emt 00:00:05]} Nf6 {[%clk 00:10:47]} {[%emt 00:00:06]} 42. Kd3 {[%clk
00:08:31]} {[%emt 00:00:06]} Nxg4 {[%clk 00:10:48]} {[%emt 00:00:04]} 43. Kd4
{[%clk 00:08:34]} {[%emt 00:00:01]} Ke7 {[%clk 00:10:42]} {[%emt 00:00:11]} 44.
Kc5 {[%clk 00:08:15]} {[%emt 00:00:24]} Kd7 {[%clk 00:10:41]} {[%emt 00:00:07]}
45. Kb6 {[%clk 00:08:07]} {[%emt 00:00:12]} a3 {[%clk 00:10:43]} {[%emt
00:00:04]} 46. Kc5 {[%clk 00:07:50]} {[%emt 00:00:22]} f5 {[%clk 00:10:45]}
{[%emt 00:00:03]} 47. Kb4 {[%clk 00:07:44]} {[%emt 00:00:11]} d4 {[%clk
00:10:40]} {[%emt 00:00:09]} 48. Ne2 {[%clk 00:07:27]} {[%emt 00:00:22]} d3
{[%clk 00:10:43]} {[%emt 00:00:03]} 49. Nc3 {[%clk 00:07:28]} {[%emt 00:00:03]}
a2 {[%clk 00:10:43]} {[%emt 00:00:05]} 50. Nxa2 {[%clk 00:07:28]} {[%emt
00:00:06]} d2 {[%clk 00:10:45]} {[%emt 00:00:03]} 51. Nc3 {[%clk 00:07:31]}
{[%emt 00:00:01]} Ne3 {[%clk 00:10:49]} {[%emt 00:00:02]} 52. Kb3 {[%clk
00:07:25]} {[%emt 00:00:11]} d1=Q+ {[%clk 00:10:51]} {[%emt 00:00:03]} 53. Nxd1
{[%clk 00:07:26]} {[%emt 00:00:02]} Nxd1 {[%clk 00:10:54]} {[%emt 00:00:04]} 54.
Kc2 {[%clk 00:07:27]} {[%emt 00:00:04]} b4 {[%clk 00:10:54]} {[%emt 00:00:05]}
55. h5 {[%clk 00:07:28]} {[%emt 00:00:04]} f4 {[%clk 00:10:58]} {[%emt
00:00:01]} 56. Kb3 {[%clk 00:07:30]} {[%emt 00:00:03]} f3 {[%clk 00:11:02]}
{[%emt 00:00:01]} 57. Kc2 {[%clk 00:07:32]} {[%emt 00:00:03]} f2 {[%clk
00:11:06]} {[%emt 00:00:01]} 58. Kxd1 {[%clk 00:07:35]} {[%emt 00:00:02]} f1=Q+
{[%clk 00:11:09]} {[%emt 00:00:02]} 59. Kd2 {[%clk 00:07:37]} {[%emt 00:00:03]}
b3 {[%clk 00:11:09]} {[%emt 00:00:05]} 60. Kc3 {[%clk 00:07:38]} {[%emt
00:00:04]} Qf3+ {[%clk 00:11:09]} {[%emt 00:00:05]} 61. Kb2 {[%clk 00:07:40]}
{[%emt 00:00:02]} Qd3 {[%clk 00:11:01]} {[%emt 00:00:13]} 62. Ka3 {[%clk
00:07:42]} {[%emt 00:00:03]} b2+ {[%clk 00:11:01]} {[%emt 00:00:05]} 63. Kxb2
{[%clk 00:07:44]} {[%emt 00:00:04]} Kd6 {[%clk 00:11:05]} 64. Ka2 {[%clk
00:07:43]} {[%emt 00:00:06]} Kc5 {[%clk 00:11:07]} {[%emt 00:00:02]} 65. Kb2
{[%clk 00:07:46]} {[%emt 00:00:02]} Kb4 {[%clk 00:11:10]} {[%emt 00:00:02]} 66.
Ka1 {[%clk 00:07:49]} {[%emt 00:00:02]} Qd2 {[%clk 00:11:13]} {[%emt 00:00:02]}
67. Kb1 {[%clk 00:07:53]} {[%emt 00:00:02]} Ka3 {[%clk 00:11:16]} {[%emt
00:00:02]} 68. Ka1 {[%clk 00:07:55]} {[%emt 00:00:02]} Qb2# {[%clk 00:11:19]}
{[%emt 00:00:02]} 0-1